地址:上海市金山區(qū)
傳真:021-33250445
郵箱:2638202261@qq.com 3042740069@qq.com
產(chǎn)品介紹
旋臂吊系列規(guī)格多、系列全,無論您對起升重量、旋轉(zhuǎn)角度、臂長和功能有任何特殊要求,我們都能為您提供最佳的解決方案。旋臂起重機的起重量可從80KG到0000廣泛應(yīng)于工作崗位上的物料運輸,尤其在較小的作業(yè)區(qū)內(nèi),可以大大縮短搬運時間和提高工作效
TXK旋臂吊根據(jù)作業(yè)區(qū)域和范圍的不同,其旋轉(zhuǎn)角度可以分為180度,270度,或360度。根據(jù)安裝方式和結(jié)構(gòu)形式的不同可以分為墻式旋臂吊和立柱式旋臂吊。根據(jù)旋轉(zhuǎn)方式的不同,可以分為手動旋臂吊和電動旋臂吊。產(chǎn)品優(yōu)勢
(1 )懸臂長度和起重量分級詳細,可精確滿足特定要求(2)具有回轉(zhuǎn)范圍限位擋塊,可準確調(diào)整工作半徑
(3)控制方式可滿足您的特定需求:可通過電纜連接或無線遙控(4)交付貨物中包含全套電氣設(shè)備
(5)戶外安裝的起重機可裝配氣候防護配件
起重量 | 前伸距 | 升降速度 | 基本尺寸-立柱式懸臂吊 基本尺寸-墻式懸臂吊 |
基本尺寸-墻式懸臂吊 | |||||
GH/kg | L/m | m/min | H/mm | h/mm | HO/mm | 小重車/kg | h/mm | b/mm | 小重車/kg |
80 | 2 | .8/2 | 2145 | 2680 | 2500 | 120 | 660 | 236 | 40 |
3 | 2700 | 140 | 50 | ||||||
4 | 2700 | 160 | 70 | ||||||
5 | 2720 | 220 | 800 | 376 | 100 | ||||
6 | 2135 | 2770 | 180 | 316 | 150 | ||||
7 | 2770 | 310 | 900 | 341 | 200 | ||||
125 | 2 | .8/2 | 2145 | 2680 | 2500 | 120 | 660 | 236 | 40 |
3 | 2700 | 140 | 50 | ||||||
4 | 2720 | 200 | 800 | 276 | 80 | ||||
5 | 2135 | 2760 | 260 | 316 | 130 | ||||
6 | 2750 | 320 | 900 | 321 | 150 | ||||
7 | 2790 | 390 | 340 | 200 | |||||
200 | 2 | .4/1 | 2085 | 2680 | 2500 | 120 | 660 | 236 | 40 |
3 | 2700 | 170 | 800 | 276 | 70 | ||||
4 | 2720 | 260 | 900 | 301 | 100 | ||||
5 | 2135 | 2770 | 310 | 320 | 130 | ||||
6 | 2810 | 390 | 341 | 170 | |||||
7 | 2810 | 500 | 1115 | 416 | 230 | ||||
250 | 2 | .4/1 | 2085 | 2680 | 2500 | 120 | 660 | 236 | 40 |
3 | 2720 | 180 | 800 | 296 | 80 | ||||
4 | 2080 | 2750 | 270 | 900 | 324 | 110 | |||
5 | 2790 | 330 | 341 | 150 | |||||
6 | 2790 | 440 | 1115 | 416 | 230 | ||||
7 | 2840 | 540 | 436 | 300 | |||||
400 | 2 | .4/1 | 2060 | 2700 | 2500 | 160 | 800 | 276 | 50 |
3 | 2065 | 2750 | 250 | 900 | 321 | 90 | |||
4 | 2790 | 300 | 341 | 120 | |||||
5 | 2810 | 430 | 1115 | 416 | 200 | ||||
6 | 2840 | 500 | 436 | 260 | |||||
7 | 2900 | 640 | 466 | 330 | |||||
500 | 2 | .4/1 | 2055 | 2720 | 2500 | 160 | 800 | 296 | 60 |
3 | 2750 | 250 | 900 | 321 | 90 | ||||
4 | 2790 | 380 | 1115 | 416 | 180 | ||||
5 | 2840 | 460 | 436 | 230 | |||||
6 | 2900 | 580 | 466 | 300 | |||||
7 | 2880 | 730 | 1215 | 470 | 330 | ||||
800 | 2 | .4/1 | 2050 | 2770 | 2500 | 210 | 900 | 321 | 70 |
3 | 2790 | 310 | 1115 | 416 | 150 | ||||
4 | 2840 | 330 | 436 | 200 | |||||
5 | 2850 | 500 | 1215 | 470 | 260 | ||||
6 | 2910 | 560 | 500 | 330 | |||||
7 | 2940 | 600 | 530 | 430 | |||||
1000 | 2 | .4/1 | 2000 | 2770 | 2500 | 310 | 1115 | 396 | 110 |
3 | 2810 | 370 | 436 | 160 | |||||
4 | 2870 | 450 | 466 | 220 | |||||
5 | 2940 | 730 | 1215 | 500 | 290 | ||||
6 | 2980 | 850 | 530 | 380 | |||||
1600 | 2 | .4/1 / 1.1 | 2050 | 2810 | 2500 | 330 | 1115 | 416 | 120 |
3 | 2850 | 530 | 1215 | 470 | 180 | ||||
4 | 2910 | 630 | 500 | 140 | |||||
5 | 2940 | 730 | 530 | 370 | |||||
2000 | 2 | .4/5 / 1.1 | 2050 | 2810 | 2500 | 330 | 1115 | 436 | 130 |
3 | 2850 | 530 | 1215 | 500 | 200 | ||||
4 | 2910 | 630 | 530 | 270 | |||||
2000 | 2 | .4/5 / 1.1 | 1885 | 2850 | 2500 | 490 | 1215 | 470 | 140 |
3 | 2910 | 580 | 530 | 220 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
憑借出類拔萃的技術(shù)隊伍和先進的科學(xué)管理,公司的銷售規(guī)模在不斷擴大,產(chǎn)品不僅暢銷我國二十八個省市,與國內(nèi)外客戶建立了良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系,深受好評,還逐步形成了經(jīng)營貿(mào)易相結(jié)合,產(chǎn)、供、銷、服務(wù)一條龍的經(jīng)營模式,為用戶提供方便快捷的全程服務(wù),并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得社會各界的好評。360度完善服務(wù)
專業(yè)安全性能高
智能自動化功能
滬工享譽各地
國內(nèi)及歐盟認證信譽質(zhì)保
故障率更低
上海滬工起重機械有限公司,是一家生產(chǎn)電動葫蘆、手拉葫蘆等起重機械的企業(yè)。公司原總部坐落于上海金山,發(fā)達的經(jīng)濟、便利的交通以及有效地資源配置,使企業(yè)同時具備了天時、地利、人和之 優(yōu)勢。成為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的電動葫蘆、環(huán)鏈電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆制造 企業(yè)。上海滬工起重機械有限公司成立以來,公司實施資源戰(zhàn)略 、市場戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略, 以科技創(chuàng)新、市場導(dǎo)向、管理提升和員工發(fā)展為基礎(chǔ),關(guān)注客戶價值,承擔社會責(zé)任。致力于提供先進、 優(yōu)質(zhì)并有競爭力的電動葫蘆,產(chǎn)品至全球多個國家和地區(qū)。上海滬工起重機械有限公司除提供標準成型產(chǎn)品外,還可以根 據(jù)客戶需求專門設(shè)計各類特種非標電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、環(huán)鏈電 動葫蘆,擁有起重量從0.5t~400t級等多系列產(chǎn)品。 電動葫蘆、手拉葫蘆以它過硬的質(zhì)量、良好的信譽享譽國內(nèi)外,真正體現(xiàn)了 “品牌的力量”?!爸刭|(zhì)誠信興企之本,科學(xué)高效追 求卓越”,將以“創(chuàng)重工品牌,興民族工業(yè)”為己任 ,不…